Toutes les données sur les entreprises dans une seule API et en quelques secondes
Avec Company, accédez à des données précises, officielles et toujours à jour sur les entreprises à l'échelle mondiale, européenne et nationale
Tarification de l'API
Liste des prix pour une requête unique. Le prix de base est destiné à une requête simple facturée via le wallet. Le meilleur prix est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir en fonction du meilleur abonnement disponible. Les offres gratuites indiquent le nombre de requêtes par jour, par mois et par an disponibles gratuitement.
/
Points de terminaison des services non libres
| Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
|---|---|---|---|---|
| GET /IT-name | Données de base | 0.001 | 0.001 | - |
| GET /IT-search | Recherche avancée et données | 100/Jour | ||
| data enrichment address | 0.010 | 0.010 | ||
| data enrichment advanced | 0.100 | 0.100 | ||
| data enrichment pec | 0.030 | 0.030 | ||
| data enrichment shareholders | 0.030 | 0.030 | ||
| data enrichment start | 0.050 | 0.050 | ||
| data enrichment name | 0.001 | 0.001 | ||
| search | 0.010 | 0.010 | ||
| GET /IT-address | Adresse de l'entreprise | 0.010 | 0.010 | 30/Mois |
| GET /IT-closed | Cessation d'activité | 0.020 | 0.020 | 30/Mois |
| GET /IT-vatgroup | Appartenance à un groupe TVA | 0.020 | 0.020 | 10/Jour |
| GET /EU-start | Données de base | 0.020 | 0.014 (-30.00%) | - |
| GET /IT-pa | Une entreprise spécifique de l'administration publique | 0.020 | 0.020 | 100/Mois Total: 100 |
| GET /IT-shareholders | Les actionnaires d'une société | 0.030 | 0.030 | 30/Mois |
| GET /IT-pec | Courriel certifié | 0.030 | 0.015 (-50.00%) | 30/Mois |
| GET /IT-sdicode | Code SDI d'une entreprise | 0.030 | 0.019 (-36.67%) | - |
| POST /monitor | Demande de nouvel écran | - | ||
| it-start-monitor | 0.100 | 0.100 | ||
| it-advanced-monitor | 0.200 | 0.200 | ||
| it-name-monitor | 0.002 | 0.002 | ||
| it-pec-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-sdicode-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-address-monitor | 0.020 | 0.020 | ||
| it-full-monitor | 0.345 | 0.345 | ||
| it-aml-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| it-marketing-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| it-stakeholders-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| fr-start-monitor | 0.100 | 0.100 | ||
| fr-advanced-monitor | 0.200 | 0.200 | ||
| eu-start-monitor | 0.240 | 0.240 | ||
| ww-start-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| ww-advanced-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| ww-top-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| it-ubo-monitor | 9.900 | 9.900 | ||
| it-shareholders-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-closed-monitor | 0.040 | 0.040 | ||
| it-vatgroup-monitor | 0.040 | 0.040 | ||
| GET /IT-start | Données de base | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 30/Mois |
| GET /IT-splitpayment | Une société spécialisée dans le paiement fractionné | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 10/Mois |
| GET /FR-start | Données de base | 0.050 | 0.019 (-62.00%) | - |
| GET /FR-search | Recherche avancée et données | 100/Jour | ||
| fr-search | 0.010 | 0.010 | ||
| fr-data enrichment advanced | 0.100 | 0.100 | ||
| fr-data enrichment start | 0.050 | 0.050 | ||
| GET /DE-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /ES-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /PT-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /GB-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /WW-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /BE-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /AT-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /CH-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /PL-start | Données de base | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /IT-advanced | Données avancées | 0.100 | 0.028 (-72.00%) | 30/Mois |
| GET /FR-advanced | Données avancées | 0.100 | 0.030 (-70.00%) | - |
| GET /DE-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /ES-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /PT-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /GB-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /WW-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /BE-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /AT-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /CH-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /PL-advanced | Données avancées | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /WW-top | Données principales | 0.130 | 0.070 (-46.15%) | - |
| GET /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-stakeholders | Parties prenantes | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-aml | Lutte contre le blanchiment d'argent | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-stakeholders | Parties prenantes | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-aml | Aml | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-full | Toutes les données | 0.300 | 0.089 (-70.33%) | - |
| POST /IT-full | Complet | 0.300 | 0.089 (-70.33%) | - |
| GET /IT-ubo | Ubo de l'entreprise | 1.100 | 0.880 (-20.00%) | - |
Points de terminaison de service gratuits
| Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
|---|---|---|---|---|
| GET /IT-legalforms | Toutes les formes juridiques | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
| GET /IT-check_id | Demande de chèque | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
| GET /monitor | Liste de toutes les demandes | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
| DELETE /monitor | Suivi des demandes de suppression | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |