Toutes les données sur les entreprises italiennes et européennes en une seule API
Avec Company, vous accédez à des données précises, officielles et toujours à jour sur les entreprises italiennes et européennes.
Tarification de l'API
Liste des prix pour une requête unique. Le prix de base est destiné à une requête simple facturée via le wallet. Le meilleur prix est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir en fonction du meilleur abonnement disponible. Les offres gratuites indiquent le nombre de requêtes par jour, par mois et par an disponibles gratuitement.
/
Points de terminaison des services non libres
Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
---|---|---|---|---|
GET /IT-name | Données de base | 0.001 | 0.001 | - |
GET /IT-search | Recherche avancée et données | 100/Jour | ||
data enrichment address | 0.010 | 0.010 | ||
data enrichment advanced | 0.100 | 0.100 | ||
data enrichment pec | 0.030 | 0.030 | ||
data enrichment shareholders | 0.030 | 0.030 | ||
data enrichment start | 0.050 | 0.050 | ||
data enrichment name | 0.001 | 0.001 | ||
search | 0.010 | 0.010 | ||
GET /IT-address | Adresse de l'entreprise | 0.010 | 0.010 | 30/ Mois |
GET /IT-closed | Cessation d'activité | 0.020 | 0.020 | 30/ Mois |
GET /IT-vatgroup | Appartenance à un groupe TVA | 0.020 | 0.020 | 10/Jour |
GET /EU-start | Données de base | 0.020 | 0.020 | - |
GET /IT-pa | Une société spécifique de l'administration publique | 0.020 | 0.020 | 5/Jour Total: 100 |
GET /IT-shareholders | Actionnaires d'une société | 0.030 | 0.030 | 30/ Mois |
GET /IT-pec | Courrier électronique certifié | 0.030 | 0.015 (-50.00%) | 30/ Mois |
GET /IT-sdicode | Code SDI d'une entreprise | 0.030 | 0.030 | - |
GET /IT-start | Données de base | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 30/ Mois |
GET /IT-splitpayment | Une société spécifique de paiement fractionné | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 10/ Mois |
GET /IT-advanced | Données avancées | 0.100 | 0.030 (-70.00%) | 30/ Mois |
GET /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
GET /IT-stakeholders | Parties prenantes | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
GET /IT-aml | Lutte contre le blanchiment de capitaux | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
POST /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.200 | - |
POST /IT-stakeholders | Parties prenantes | 0.200 | 0.200 | - |
POST /IT-aml | Aml | 0.200 | 0.200 | - |
GET /IT-full | Toutes les données | 0.300 | 0.099 (-67.00%) | - |
POST /IT-full | Complet | 0.300 | 0.300 | - |
Points de terminaison de service gratuits
Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
---|---|---|---|---|
GET /IT-legalforms | Toutes les formes juridiques | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
GET /IT-check_id | Demande de contrôle | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |