Tous les documents officiels des Registres du Commerce, des Administrations Fiscales et des Instituts de Sécurité Sociale.
Obtenez en temps réel des documents officiels sur des entreprises, des particuliers et des biens immobiliers.
Tarification de l'API
Liste des prix pour une requête unique. Le prix de base est destiné à une requête simple facturée via le wallet. Le meilleur prix est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir en fonction du meilleur abonnement disponible. Les offres gratuites indiquent le nombre de requêtes par jour, par mois et par an disponibles gratuitement.
/
Points de terminaison des services non libres
Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
---|---|---|---|---|
POST /requests | Nouvelle demande | - | ||
IT-visura-ordinaria-impresa-individuale:document | 2.900 | 2.900 | ||
IT-visura-ordinaria-societa-capitale:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-visura-storica-impresa-individuale:document | 3.900 | 3.900 | ||
IT-visura-storica-societa-capitale:document | 5.900 | 5.900 | ||
IT-visura-ordinaria-societa-persone:document | 3.400 | 3.400 | ||
IT-visura-storica-societa-persone:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-ottico:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-ottico:search | 0.100 | 0.100 | ||
IT-bilancio-xbrl:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-xbrl:search | 0.100 | 0.100 | ||
IT-visura-camerale-inglese:document | 6.500 | 6.500 | ||
IT-atto-ottico:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-atto-ottico:search | 0.600 | 0.600 | ||
IT-statuto:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-bilancio-riclassificato:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-bilancio-riclassificato:search | 0.100 | 0.100 |
Points de terminaison de service gratuits
Scope | Description | Prix de base €/requête |
Meilleur prix €/requête |
Offres gratuites requête |
---|---|---|---|---|
GET /documents | Liste de tous les services | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
PATCH /requests | Mise à jour de la demande | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |
GET /requests | Liste de toutes les demandes | 0.001 | 0.001 | 1440/Jour |