Digitale und elektronische Signaturen, Massensignaturen und digitale Identitäten - alles in einer API verfügbar
Fordern Sie SPID, elektronische Signaturen oder jede Art von digitaler Signatur an, egal ob Smartcard, USB oder Remote, um Computerdokumenten einen rechtlichen Wert zu verleihen.
API-Preisgestaltung
Preisliste für eine einzelne Anfrage. Der Grundpreis ist für eine einfache Anfrage über die Brieftasche vorgesehen. Der beste Preis ist der niedrigste Preis, den Sie basierend auf dem besten verfügbaren Abonnement erhalten können. Kostenlose Stufen zeigen, wie viele Anfragen pro Tag, pro Monat und pro Jahr kostenlos verfügbar sind.
/
Enpoints unfreier Dienste
Scope | Beschreibung | Grundpreis €/Anfrage |
Bester Preis €/Anfrage |
Kostenlose Stufen Anfrage |
---|---|---|---|---|
POST /firma_elettronica | E-Signatur anfordern | 0.700 | 0.140 (-80.00%) | - |
GET /spid_personale | Persönlicher Spid | 14.200 | 9.900 (-30.28%) | - |
GET /richiesta | Liste Ihrer Anfragen | 14.900 | 14.900 | - |
POST /richiesta | Documentation | - | ||
SPID | 14.200 | 14.200 | ||
RINFIR | 9.000 | 9.000 | ||
KEY | 38.000 | 38.000 | ||
LETTORE | 13.000 | 13.000 | ||
KIT | 35.700 | 35.700 | ||
FIRREM | 25.700 | 25.700 | ||
KEYCNS | 38.700 | 38.700 | ||
SMARTCARDCNS | 25.700 | 25.700 | ||
RINCNS | 9.000 | 9.000 | ||
KITCNS | 38.700 | 38.700 | ||
SCARUBACNS | 22.400 | 22.400 | ||
ARUBAKEYCNS | 39.400 | 39.400 | ||
OTPDIS | 25.200 | 25.200 | ||
OTPMOB | 21.700 | 21.700 | ||
FIREST | 49.700 | 49.700 | ||
VIDEORIC | 15.000 | 15.000 | ||
FIR | 22.700 | 22.700 | ||
SPID V | 14.200 | 14.200 | ||
FIR V | 22.700 | 22.700 | ||
KEY V | 38.000 | 38.000 | ||
FIRREM V | 25.700 | 25.700 | ||
KEYCNS V | 38.700 | 38.700 | ||
SMARTCARDCNS V | 25.700 | 25.700 | ||
SMARTCARDCNS VIDEO | 57.900 | 57.900 | ||
KEYCNS VIDEO | 77.900 | 77.900 | ||
FIRREM VIDEO | 63.700 | 63.700 | ||
RINFIRREM | 19.700 | 19.700 |
Kostenlose Service-Endpunkte
Scope | Beschreibung | Grundpreis €/Anfrage |
Bester Preis €/Anfrage |
Kostenlose Stufen Anfrage |
---|---|---|---|---|
GET /prodotti | Liste der Produkte | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
GET /firma_elettronica | Auflistung aller Ihrer früheren und noch offenen Anfragen | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
PATCH /richiesta | Antrag auf Aktualisierung | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
GET /firma_elettronica_ui | Alle Ihre benutzerdefinierten Benutzeroberflächen auflisten | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
POST /firma_elettronica_ui | Erstellen einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche für elektronische Signaturen | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |