Alle Unternehmensdaten in einer einzigen API und in nur wenigen Sekunden
Mit Company erhalten Sie genaue, offizielle und stets aktuelle Daten über Unternehmen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene
API-Preisgestaltung
Preisliste für eine einzelne Anfrage. Der Grundpreis ist für eine einfache Anfrage über die Brieftasche vorgesehen. Der beste Preis ist der niedrigste Preis, den Sie basierend auf dem besten verfügbaren Abonnement erhalten können. Kostenlose Stufen zeigen, wie viele Anfragen pro Tag, pro Monat und pro Jahr kostenlos verfügbar sind.
/
Enpoints unfreier Dienste
| Scope | Beschreibung | Grundpreis €/Anfrage |
Bester Preis €/Anfrage |
Kostenlose Stufen Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| GET /IT-name | Grunddaten | 0.001 | 0.001 | - |
| GET /IT-search | Advanced Suche und Daten | 100/Tag | ||
| data enrichment address | 0.010 | 0.010 | ||
| data enrichment advanced | 0.100 | 0.100 | ||
| data enrichment pec | 0.030 | 0.030 | ||
| data enrichment shareholders | 0.030 | 0.030 | ||
| data enrichment start | 0.050 | 0.050 | ||
| data enrichment name | 0.001 | 0.001 | ||
| search | 0.010 | 0.010 | ||
| GET /IT-address | Firmenanschrift | 0.010 | 0.010 | 30/Monat |
| GET /IT-closed | Einstellung der Geschäftstätigkeit | 0.020 | 0.020 | 30/Monat |
| GET /IT-vatgroup | Zugehörigkeit zu einer Umsatzsteuergruppe | 0.020 | 0.020 | 10/Tag |
| GET /EU-start | Grunddaten | 0.020 | 0.014 (-30.00%) | - |
| GET /IT-pa | Ein bestimmtes Unternehmen der öffentlichen Verwaltung | 0.020 | 0.020 | 100/Monat Gesamt: 100 |
| GET /IT-shareholders | Aktionäre eines Unternehmens | 0.030 | 0.030 | 30/Monat |
| GET /IT-pec | Zertifizierte E-Mail | 0.030 | 0.015 (-50.00%) | 30/Monat |
| GET /IT-sdicode | SDI-Code eines Unternehmens | 0.030 | 0.019 (-36.67%) | - |
| POST /monitor | Anfrage für einen neuen Monitor | - | ||
| it-start-monitor | 0.100 | 0.100 | ||
| it-advanced-monitor | 0.200 | 0.200 | ||
| it-name-monitor | 0.002 | 0.002 | ||
| it-pec-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-sdicode-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-address-monitor | 0.020 | 0.020 | ||
| it-full-monitor | 0.345 | 0.345 | ||
| it-aml-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| it-marketing-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| it-stakeholders-monitor | 0.230 | 0.230 | ||
| fr-start-monitor | 0.100 | 0.100 | ||
| fr-advanced-monitor | 0.200 | 0.200 | ||
| eu-start-monitor | 0.240 | 0.240 | ||
| ww-start-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| ww-advanced-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| ww-top-monitor | 1.296 | 1.296 | ||
| it-ubo-monitor | 9.900 | 9.900 | ||
| it-shareholders-monitor | 0.060 | 0.060 | ||
| it-closed-monitor | 0.040 | 0.040 | ||
| it-vatgroup-monitor | 0.040 | 0.040 | ||
| GET /IT-start | Grunddaten | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 30/Monat |
| GET /IT-splitpayment | Ein spezielles Unternehmen für Ratenzahlungen | 0.050 | 0.015 (-70.00%) | 10/Monat |
| GET /FR-start | Grunddaten | 0.050 | 0.019 (-62.00%) | - |
| GET /FR-search | Advanced Suche und Daten | 100/Tag | ||
| fr-search | 0.010 | 0.010 | ||
| fr-data enrichment advanced | 0.100 | 0.100 | ||
| fr-data enrichment start | 0.050 | 0.050 | ||
| GET /DE-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /ES-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /PT-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /GB-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /WW-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /BE-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /AT-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /CH-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /PL-start | Grunddaten | 0.060 | 0.055 (-8.33%) | - |
| GET /IT-advanced | Advanced Daten | 0.100 | 0.028 (-72.00%) | 30/Monat |
| GET /FR-advanced | Advanced Daten | 0.100 | 0.030 (-70.00%) | - |
| GET /DE-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /ES-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /PT-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /GB-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /WW-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /BE-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /AT-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /CH-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /PL-advanced | Advanced Daten | 0.110 | 0.050 (-54.55%) | - |
| GET /WW-top | Wichtigste Daten | 0.130 | 0.070 (-46.15%) | - |
| GET /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-stakeholders | Interessengruppen | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-aml | Bekämpfung der Geldwäsche | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-marketing | Marketing | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-stakeholders | Interessengruppen | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| POST /IT-aml | Aml | 0.200 | 0.095 (-52.50%) | - |
| GET /IT-full | Alle Daten | 0.300 | 0.089 (-70.33%) | - |
| POST /IT-full | Vollständig | 0.300 | 0.089 (-70.33%) | - |
| GET /IT-ubo | Ubo des Unternehmens | 1.100 | 0.880 (-20.00%) | - |
Kostenlose Service-Endpunkte
| Scope | Beschreibung | Grundpreis €/Anfrage |
Bester Preis €/Anfrage |
Kostenlose Stufen Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| GET /IT-legalforms | Alle Rechtsformen | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
| GET /IT-check_id | Scheckanforderung | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
| GET /monitor | Liste aller Anfragen | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |
| DELETE /monitor | Löschanfragen-Monitor | 0.001 | 0.001 | 1440/Tag |