Firme Digitali, Elettroniche, Massive e Identità Digitali disponibili tutte in una API
Tutte le soluzioni di firma, elettronica, avanzata, qualificata e di identità digitali in tempo reale
Il Listino a te riservato
Listino prezzi per singola richiesta. Per Prezzo Base si intende il costo di una semplice richiesta effettuata utilizzando il Wallet () come metodo di pagamento. Miglior prezzo corrisponde al più basso ottenibile tramite gli Abbonamenti () disponibli. Richieste gratuite mostra le soglie gratuite () giornaliere, mensili, annuali e totali.
/
Enpoints di servizi a pagamento
Scope | Descrizione | Prezzo Base €/richiesta |
Miglior Prezzo €/richiesta |
Richieste Gratuite richiesta |
---|---|---|---|---|
POST /firma_elettronica | Richiesta di firma elettronica | 0.700 | 0.140 (-80.00%) | - |
GET /spid_personale | Spid personale | 14.200 | 9.900 (-30.28%) | - |
GET /richiesta | Elenco delle vostre richieste | 14.900 | 14.900 | - |
POST /richiesta | Documentation | - | ||
SPID | 14.200 | 14.200 | ||
RINFIR | 9.000 | 9.000 | ||
KEY | 38.000 | 38.000 | ||
LETTORE | 13.000 | 13.000 | ||
KIT | 35.700 | 35.700 | ||
FIRREM | 25.700 | 25.700 | ||
KEYCNS | 38.700 | 38.700 | ||
SMARTCARDCNS | 25.700 | 25.700 | ||
RINCNS | 9.000 | 9.000 | ||
KITCNS | 38.700 | 38.700 | ||
SCARUBACNS | 22.400 | 22.400 | ||
ARUBAKEYCNS | 39.400 | 39.400 | ||
OTPDIS | 25.200 | 25.200 | ||
OTPMOB | 21.700 | 21.700 | ||
FIREST | 49.700 | 49.700 | ||
VIDEORIC | 15.000 | 15.000 | ||
FIR | 22.700 | 22.700 | ||
SPID V | 14.200 | 14.200 | ||
FIR V | 22.700 | 22.700 | ||
KEY V | 38.000 | 38.000 | ||
FIRREM V | 25.700 | 25.700 | ||
KEYCNS V | 38.700 | 38.700 | ||
SMARTCARDCNS V | 25.700 | 25.700 | ||
SMARTCARDCNS VIDEO | 57.900 | 57.900 | ||
KEYCNS VIDEO | 77.900 | 77.900 | ||
FIRREM VIDEO | 63.700 | 63.700 | ||
RINFIRREM | 19.700 | 19.700 |
Endpoints di servizi gratuiti
Scope | Descrizione | Prezzo Base €/richiesta |
Miglior Prezzo €/richiesta |
Richieste Gratuite richiesta |
---|---|---|---|---|
GET /prodotti | Elenco dei prodotti | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
GET /firma_elettronica | Elencare tutte le richieste passate e in sospeso | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
PATCH /richiesta | Richiesta di aggiornamento | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
GET /firma_elettronica_ui | Elencare tutte le UI personalizzate | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
POST /firma_elettronica_ui | Creare un'interfaccia utente personalizzata per le firme elettroniche | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |