Tutti i documenti ufficiali di Camera di Commercio, INPS e Agenzia delle Entrate.
Ottieni in tempo reale i documenti certificati su aziende, persone, immobili.
Il Listino a te riservato
Listino prezzi per singola richiesta. Per Prezzo Base si intende il costo di una semplice richiesta effettuata utilizzando il Wallet () come metodo di pagamento. Miglior prezzo corrisponde al più basso ottenibile tramite gli Abbonamenti () disponibli. Richieste gratuite mostra le soglie gratuite () giornaliere, mensili, annuali e totali.
/
Enpoints di servizi a pagamento
Scope | Descrizione | Prezzo Base €/richiesta |
Miglior Prezzo €/richiesta |
Richieste Gratuite richiesta |
---|---|---|---|---|
POST /requests | Nuova richiesta | - | ||
IT-visura-ordinaria-impresa-individuale:document | 2.900 | 2.900 | ||
IT-visura-ordinaria-societa-capitale:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-visura-storica-impresa-individuale:document | 3.900 | 3.900 | ||
IT-visura-storica-societa-capitale:document | 5.900 | 5.900 | ||
IT-visura-ordinaria-societa-persone:document | 3.400 | 3.400 | ||
IT-visura-storica-societa-persone:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-ottico:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-ottico:search | 0.100 | 0.100 | ||
IT-bilancio-xbrl:document | 4.400 | 4.400 | ||
IT-bilancio-xbrl:search | 0.100 | 0.100 | ||
IT-visura-camerale-inglese:document | 6.500 | 6.500 | ||
IT-atto-ottico:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-atto-ottico:search | 0.600 | 0.600 | ||
IT-statuto:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-bilancio-riclassificato:document | 4.900 | 4.900 | ||
IT-bilancio-riclassificato:search | 0.100 | 0.100 |
Endpoints di servizi gratuiti
Scope | Descrizione | Prezzo Base €/richiesta |
Miglior Prezzo €/richiesta |
Richieste Gratuite richiesta |
---|---|---|---|---|
GET /documents | Elenco di tutti i servizi | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
PATCH /requests | Aggiorna la richiesta | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |
GET /requests | Elenco di tutte le richieste | 0.001 | 0.001 | 1440/Giorno |